Реле выбора фаз 63А RVF-3
Ширина | 90мм |
Высота | 90мм |
Глубина | 65мм |
Со съемными клеммами | Нет |
Контроль мин. однофазного напряжения | Да |
Контроль мин. трехфазного напряжения | Да |
Контроль макс. однофазного напряжения | Да |
Контроль макс. трехфазного напряжения | Да |
Функция гистерезиса для однофазного напряжения | Да |
Функция гистерезиса для трехфазного напряжения | Нет |
Контроль мин. напряжения при постоян. токе | Нет |
Контроль макс. напряжения при постоян. токе | Нет |
Функция гистерезиса для напряжения при постоян. токе | Нет |
Тип измеряемого напряжения | AC (перемен.) |
Тип электрического подключения | Винтовое соединение |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 60…300В |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | 60…300В |
Диапазон измеряемого напряжения №1 | 120…210В |
Диапазон измеряемого напряжения №2 | 220…300В |
Макс. задержка на включение | 600с |
Мин. задержка на включение | 1с |
Макс. задержка на отключение | 0,2с |
Мин. задержка на отключение | 0,02с |
Уровень напряжения при срабатывании | 120…300В |
Тип напряжения управления | AC (перемен.) |
Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) контактов | 0 |
Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов | 3 |
Количество переключающих (перекидных) контактов | 0 |
Серия | PROxima |
Реле выбора фаз купить в Санкт-Петербурге интернет магазин ПКФ Форвард