Таймер ТЭ15 электронный изделие соответствует ГОСТ Р53994.2.7-2010 (МЭК60730-2-7:2008).
Преимущества:
1. Установка до 16 программ на включение и отключение
2. Информативный дисплей
3. Часы реального времени
4. Защитная крышка дисплея и кнопок
5. Возможность регулировки предустановки интервала времени
6. Возможность ручного управления реле
7. Встроенное перекидное реле С/О с номинальным током 16А
8. Напряжение питания 230 V АС
Способ монтажа | DIN-рейка |
Астропрограмма | Нет |
Ширина | 35мм |
Высота | 90мм |
Глубина | 60мм |
Количество ячеек памяти | 15 |
Количество каналов | 1 |
Радиоуправляемая | Нет |
Недельная программа | Да |
Годовая программа | Нет |
Тип контакта | Переключающий контакт |
GPS (Глобальная спутниковая система определения координат) | Нет |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
Программа на 60 мин | Да |
Программа на 24ч. (суточная) | Да |
Программа на праздники | Да |
Случайная программа | Нет |
Импульсная программа | Нет |
Цикловая программа | Да |
Сетевая синхронизация | Нет |
Контроль кварцем | Нет |
Автоматическое переключение на летнее/зимнее время | Да |
Ручное управление | Да |
Предварительный выбор переключения | Нет |
Тип питающего напряжения | AC (перемен.) |
Контакт бес потенциального выключателя | Нет |
Внешн. программирование | Да |
Синхронизация по радиосигналу (DCF77) | Нет |
Напряжение питания | 230…230В |
Счетчик часов | Нет |
Частота напряжения питания | 50…60Гц |
Запас хода от аккумулятора в годах | 0 |
Запас хода от аккумулятора в часах | 150 |
Кратчайшее время выключения канал 1 | 1мин |
Кратчайшее время выключения канал 2 | 1мин |
Номинал. ток переключения при 250 В перемен. тока | 16А |
Текстовое руководство на дисплее | Да |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Точность хода в сутки | 1с |
Внешн. кнопка ввода | Нет |
Карта памяти в комплекте | Нет |
Таймер ТЭ15 электронный купить в Санкт-Петербурге интернет магазин ПКФ Форвард